Imagens de produtos | |||
![]() | ![]() |
Introdução dos produtos:
Os conectores pequenos da série KLS15-236 têm as características de tamanho pequeno, peso leve, boa aparência, semelhantes aos conectores da série lemo, sistema de conexão autotravante push-pull, acoplamento simples e confiável, adequados para alta densidade. Eles são amplamente utilizados para conexão entre sensores, instrumentos e equipamentos elétricos.
INFORMAÇÕES DO PEDIDO:
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2) (3)
(1) M9: tipo M9
(2) 2: 2 pinos (2,3,4,5,6,7,8,10 pinos)
(3) M1: F1-Plug M1-Socket
O local do furo é organizado (obedecendo à direção da agulha):
PLUGUE | 2 pinos | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3 pinos | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4 pinos | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5 pinos | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6 pinos | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7 pinos | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8 pinos | M12-8F1 | IP67
| ||
SOQUETE | 2 pinos | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3 pinos | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4 pinos | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5 pinos | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6 pinos | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7 pinos | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8 pinos | M12-8M1 | IP67
|
Introdução | O mini conector eletrônico é usado para unir o circuito entre sensores avançados e instrumentos eletrônicos precisos. Ele tem uma dimensão pequena e contato altamente denso. Devido à sua junta autotravante push-pull, é fácil de usar e tem um desempenho confiável. |
Temperatura de trabalho: -55°C ~ +105°CHumidade relativa: 95± 3% a 40°C± 2°C Pressão atmosférica: 1KPa Vibração: 10-2000HZ,150m/s2 Colisão: 500m/s2 Aceleração permanente: 500m/s2 Resistência: 1000 ciclos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características elétricas do KLS15-236-M9:
————————————————————- Características elétricas do KLS15-236-M12:
|